Pretraživanje baze nepokretnih kulturnih dobara Srbije
Centralni registar nepokretnih kulturnih dobara preuzet sa stranica Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture stanje: 7. jun 2015. (2538 objekata: 2194 spomenik kulture; 76 prostorne kulturno-istorijske celine; 192 arheološko nalazište i 76 znamenitih mesta)
Ukupno objekata u bazi: 3299
Filteri
Uputstvo za pretraživanje:
Pretraživanje se vrši unosom upita u odgovarajuća polja. U zavisnosti od tipa polja, kriterijum se upisuje ili se bira ponuđena opcija sa padajuće liste. Lista objekata iz baze koja zadovoljavaju unete kriterijume se dobija klikom na 'Primeni filter'. U jednom upitu se mogu definisati kriterijumi za pretraživanje u više polja. U tom slučaju, u listi se dobijaju objekti koji zadovoljavaju sve unete kriterijume. Broj prikazanih objekata u listi se može promeniti izborom broja sa padajuće liste koja se nalazi na kraju liste. Parametri upita se mogu ukloniti klikanjem na 'Očisti' USPEŠNO PRETRAŽIVANJE |
Naziv | Opština | Period | Vrsta dobra | Kategorija dobra | Mesto/Adresa | Tip dobra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stari grad | Novi vek | Prostorna kulturno-istorijska celina | NKD od izuzetnog značaja | Beograd | Gradska jezgra i urbanističke celine | ||
Valjevo | novi vek | Prostorna kulturno-istorijska celina | NKD od izuzetnog značaja | Valjevo | Gradska jezgra i urbanističke celine | ||
Negotin | novi vek | Prostorna kulturno-istorijska celina | NKD od izuzetnog značaja | Rajac | Narodno graditeljstvo | ||
Negotin | novi vek | Prostorna kulturno-istorijska celina | NKD od izuzetnog značaja | Rogljevo | Narodno graditeljstvo | ||
Negotin | novi vek | Prostorna kulturno-istorijska celina | NKD od izuzetnog značaja | Štubik | Narodno graditeljstvo | ||
Rakovica, Čukarica i Savski venac | novi vek | Prostorna kulturno-istorijska celina | NKD od izuzetnog značaja | Beograd, Topčiderski park | Gradska jezgra i urbanističke celine | ||
Stari grad | novi vek | Prostorna kulturno-istorijska celina | NKD od izuzetnog značaja | Beograd | Gradska jezgra i urbanističke celine | ||
Novi Pazar | novi vek | Prostorna kulturno-istorijska celina | NKD od izuzetnog značaja | Novi Pazar | Gradska jezgra i urbanističke celine | ||
Novi Pazar | srednji vek | Prostorna kulturno-istorijska celina | NKD od izuzetnog značaja | Novi Pazar | Kule, tvrđave, i utvrđenja | ||
Sremski Karlovci | novi vek | Prostorna kulturno-istorijska celina | NKD od izuzetnog značaja | Sremski Karlovci | Gradska jezgra i urbanističke celine | ||
Bač | stari vek, srednji vek | Prostorna kulturno-istorijska celina | NKD od izuzetnog značaja | Bač | Kule, tvrđave, i utvrđenja | ||
Priština | savremeno doba | Prostorna kulturno-istorijska celina | NKD od izuzetnog značaja | Gazimestan | Spomenici | ||
Batočina | preistorija | Arheološko nalazište | NKD od velikog značaja | Gradac | Arheološka nalazišta | ||
Aranđelovac | preistorija | Arheološko nalazište | NKD od velikog značaja | Aranđelovac | Arheološka nalazišta | ||
Požega | stari vek | Arheološko nalazište | NKD od velikog značaja | Visibaba | Arheološka nalazišta | ||
Požega | stari vek | Arheološko nalazište | NKD od velikog značaja | Visibaba | Arheološka nalazišta | ||
Požega | stari vek | Arheološko nalazište | NKD od velikog značaja | Visibaba | Arheološka nalazišta | ||
Požega | stari vek | Arheološko nalazište | NKD od velikog značaja | Visibaba | Arheološka nalazišta | ||
Požega | stari vek | Arheološko nalazište | NKD od velikog značaja | Visibaba | Arheološka nalazišta | ||
Prijepolje | stari vek | Arheološko nalazište | NKD od velikog značaja | Prijepolje | Arheološka nalazišta,Groblja i nekropole |
Strana 2 od 165